停售金交椅0221190024
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行免费注册即送体验金 | 交通免费注册即送体验金 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 组合投资类 | 发行起始日期 | 2019-10-16 | 发行终止日期 | 2019-10-16 |
委托管理期限 | 245天 | 委托币种起始金额 | 起购金额递增单位 | ||
可否质押贷款 | 否 | 免费注册即送体验金是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 预期最高收益率 | 3.8% | 到期最高收益率 | -- | |
与同期储蓄比 | 1.80 | 收益起始日期 | 2019-10-16 | 收益终止日期 | 2020-06-17 |
交通免费注册即送体验金近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预计客户最高年收益率 3.8000% |
申购条件说明 | |
免费注册即送体验金提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同免费注册即送体验金产品 | 同期限产品 |
发行免费注册即送体验金客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行免费注册即送体验金 | 预期收益 |
---|---|---|
聚溢融1902312FA708 | 江苏免费注册即送体验金 | 3.85% |
财溢融1902312FA689 | 江苏免费注册即送体验金 | 4% |
财溢融1902312FA688 | 江苏免费注册即送体验金 | 3.85% |
长盈2019854 | 长沙免费注册即送体验金 | 4% |
长盈2019230 | 长沙免费注册即送体验金 | 4.1% |
挂钩黄金结构性存款T8 | 招商免费注册即送体验金 | 4.2% |
挂钩黄金结构性存款T8 | 招商免费注册即送体验金 | 4.1% |
焦点联动117892 | 招商免费注册即送体验金 | 6.12% |
鑫意AT19113 | 上海农商 | 3.74% |
福通AA19169 | 上海农商 | 3.68% |
产品综合评级排行
更多