停售汇转灵动AC1911C004U
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行免费注册即送体验金 | 汇丰免费注册即送体验金 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 美元 |
投资类型 | 货币外汇类 | 发行起始日期 | 2019-11-14 | 发行终止日期 | 2019-11-22 |
委托管理期限 | 180天 | 委托币种起始金额 | 起购金额递增单位 | ||
可否质押贷款 | 否 | 免费注册即送体验金是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 全国 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 4.2% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.12 | 收益起始日期 | 收益终止日期 |
汇丰免费注册即送体验金近12个月平均收益走势
收益率说明 | 产品于每月估值日(共6个)日观察篮子中最差基金表现值,若等于或高于自动赎回触发水平(即102.00%)则产品自动赎回,支付100%投资本金以及年化4.20%*的自动赎回回报。如果没有发生自动赎回事件且没有发生下限触发事件,则到期支付100%投资本金以及年化4.20%*的回报。如果没有发生自动赎回事件且发生下限触发事件,则到期支付投资本金由最后估值日的表现水平决定,最高100%投资本金,最低95%投资本金。 |
申购条件说明 | |
免费注册即送体验金提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同免费注册即送体验金产品 | 同期限产品 |
发行免费注册即送体验金客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行免费注册即送体验金 | 预期收益 |
---|---|---|
天天万利宝9111535B(2 | 兴业免费注册即送体验金 | 3.65% |
万利宝63218015(2019年 | 兴业免费注册即送体验金 | 4.05% |
安稳AW1988 | 吉林免费注册即送体验金 | 4.4% |
得利宝·金邻理财22421 | 交通免费注册即送体验金 | 3.9% |
得利宝·沃德添利21531 | 交通免费注册即送体验金 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通免费注册即送体验金 | 3.88% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通免费注册即送体验金 | 3.98% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通免费注册即送体验金 | 3.95% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通免费注册即送体验金 | 3.6% |
得利宝·沃德添利22421 | 交通免费注册即送体验金 | 3.55% |
产品综合评级排行
更多